当前位置:网站首页 >> 煤矿专区
采集日期 所属旗区 煤矿名称 煤种 产品 发热量 硫份 灰份 挥发份 水份 销售价格
2022-02-27 伊金霍洛旗 敬老院煤矿 粉煤 洗煤 5589 0.11 9.87 12.43 13.45 695.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 敬老院煤矿 块煤 籽煤 5642 0.08 9.25 11.58 10.56 850.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 敬老院煤矿 块煤 三八块 5978 0.07 8.95 13.25 10.89 870.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 赛蒙特尔煤矿 粉煤 粉煤 5540 0.2 4.11 34.2 18.69 698.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 赛蒙特尔煤矿 块煤 混块 5926 0.23 3.0 33.05 14.22 780.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 赛蒙特尔煤矿 块煤 三八块 5868 0.16 4.65 34.62 14.79 790.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 赛蒙特尔煤矿 块煤 籽煤 5751 0.2 4.95 32.83 16.98 780.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 淖尔壕煤矿 粉煤 粉煤 5572 0.42 8.47 33.46 20.14 599.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 淖尔壕煤矿 混煤 混煤 5282 0.14 6.5 35.45 21.31 715.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 淖尔壕煤矿 块煤 洗二五籽 5282 0.14 6.5 35.45 21.31 810.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 霍洛湾煤矿 块煤 籽煤 5700 0.25 7.0 33.0 15.7 810.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 霍洛湾煤矿 块煤 三六块 5800 0.3 6.0 33.0 16.1 850.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 霍洛湾煤矿 块煤 四九块 5800 0.3 6.0 33.0 15.9 850.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 转龙湾煤矿 混煤 兖矿蒙动四号 4888 0.6 14.53 0.0 21.2 650.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 转龙湾煤矿 块煤 水洗块 5544 0.47 7.21 0.0 18.2 700.0
2022-02-27 准格尔旗 西乌素煤矿 原煤 原煤 5300 0.2 5.32 37.88 19.58 670.0
2022-02-27 准格尔旗 扶贫煤矿 粉煤 洗煤 5000 0.83 13.02 36.55 15.41 540.0
2022-02-27 准格尔旗 营沙壕煤矿 粉煤 洗煤 4900 0.35 9.7 34.0 23.0 675.0
2022-02-27 准格尔旗 营沙壕煤矿 块煤 三六块 5200 0.3 9.7 34.27 22.0 705.0
2022-02-27 准格尔旗 营沙壕煤矿 块煤 四九块 5200 0.3 9.7 34.27 22.0 720.0
2022-02-27 准格尔旗 营沙壕煤矿 块煤 中块 5200 0.3 9.7 34.27 22.0 705.0
2022-02-27 准格尔旗 小鱼沟煤矿 粉煤 洗煤 4100 0.9 28.0 24.0 18.0 400.0
2022-02-27 准格尔旗 昶旭煤矿 原煤 原煤 5773 0.19 7.15 27.86 13.41 800.0
2022-02-27 准格尔旗 昶旭煤矿 原煤 62上层原煤 4592 0.21 26.84 23.5 12.0 740.0
2022-02-27 准格尔旗 昶旭煤矿 粉煤 水洗粉煤 5542 0.38 8.35 23.52 17.5 820.0
2022-02-27 准格尔旗 伊东宏鑫煤矿 原煤 原煤 4500 0.6 8.2 32.6 26.0 530.0
2022-02-27 准格尔旗 伊东宏鑫煤矿 粉煤 洗煤 4400 0.4 9.5 33.5 28.0 550.0
2022-02-27 准格尔旗 伊东宏鑫煤矿 块煤 混块 4800 0.6 8.2 32.6 26.0 560.0
2022-02-27 准格尔旗 伊东宏测煤矿 粉煤 洗选粉煤 4800 0.3 5.22 36.73 25.4 620.0
2022-02-27 准格尔旗 伊东宏测煤矿 块煤 洗选混块 4900 0.3 5.8 36.45 26.2 650.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 敬老院煤矿 粉煤 洗煤 5589 0.11 9.87 12.43 13.45 695.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 敬老院煤矿 块煤 籽煤 5642 0.08 9.25 11.58 10.56 850.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 敬老院煤矿 块煤 三八块 5978 0.07 8.95 13.25 10.89 870.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 赛蒙特尔煤矿 粉煤 粉煤 5540 0.2 4.11 34.2 18.69 698.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 赛蒙特尔煤矿 块煤 混块 5926 0.23 3.0 33.05 14.22 780.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 赛蒙特尔煤矿 块煤 三八块 5868 0.16 4.65 34.62 14.79 790.0
2022-02-27 伊金霍洛旗 赛蒙特尔煤矿 块煤 籽煤 5751 0.2 4.95 32.83 16.98 780.0
按煤矿企业
  • 按产品